Найдено 23 по запросу "iclebo omega"
iclebo omega

Основная комбощетка для робота пылесоса iCLEBO Omega. В отличии от силиконовой щетки имеет ряды из щетины. Благодаря комбинированному материалу она заметно лучше справляется с мусором, прилипшему к ворсу ковра, например, с нитками, волосами и шерстью животных. Силиконовая щетка лучше подходит для гладких покрытий и почти исключает наматывание волос на свою ось. Комбощетка лучше подходит для ковровых покрытий. Продается всесте с подшипником.
1 800
руб.

Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Тип уборки | Сухая, влажная |
Мощность всасывания (Вт) | до 150 |
Тип пылесборника | Циклонный фильтр |
Объем пылесборника (л) | 0.6 |
Укомплектован зарядной базой | Да |
Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
Электропотребление и шумность | |
Энергопотребление (Вт) | |
Уровень шума (дБ) | 65 |
Тип аккумулятора | Li-Ion (4400 mAh) |
Время зарядки аккумулятора (ч) | 3 |
Время работы от аккумулятора (мин) | 80 мин (в режиме Auto) |
Габариты и вес | |
Высота (см) | 8,7 |
Ширина (см) | 36 |
Глубина (см) | 34 |
Вес (кг) | 3.2. Вес брутто: 6 кг |
Производитель и Гарантия | |
Страна производитель | Корея |
Гарантийный срок (лет) | 1 |
сайт продавца allorobot.ru
Скидка 10,03%
39 900
руб.
35 900
руб.
выгода
4 000 руб.
или 10,03%

Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Тип уборки | Сухая, влажная |
Мощность всасывания (Вт) | до 150 |
Тип пылесборника | Циклонный фильтр |
Объем пылесборника (л) | 0.6 |
Укомплектован зарядной базой | Да |
Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
Электропотребление и шумность | |
Энергопотребление (Вт) | |
Уровень шума (дБ) | 65 |
Тип аккумулятора | Li-Ion (4400 mAh) |
Время зарядки аккумулятора (ч) | 3 |
Время работы от аккумулятора (мин) | 80 мин (в режиме Auto) |
Габариты и вес | |
Высота (см) | 8,7 |
Ширина (см) | 36 |
Глубина (см) | 34 |
Вес (кг) | 3.2. Вес брутто: 6 кг |
Производитель и Гарантия | |
Страна производитель | Корея |
Гарантийный срок (лет) | 1 |
сайт продавца allorobot.ru
Скидка 10,03%
39 900
руб.
35 900
руб.
выгода
4 000 руб.
или 10,03%

Производитель и Гарантия | |
Габариты и вес | |
Электропотребление и шумность | |
Общие характеристики | |
Страна производитель | Корея |
Гарантийный срок (лет) | 1 |
Высота (см) | 9 |
Ширина (см) | 35 |
Глубина (см) | |
Вес (кг) | 2.8. Вес брутто: 5.1 кг |
Энергопотребление (Вт) | |
Уровень шума (дБ) | 55 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время зарядки аккумулятора (ч) | 2 |
Время работы от аккумулятора (мин) | 160 |
Тип уборки | Сухая, влажная |
Мощность всасывания (Вт) | 60 |
Тип пылесборника | Циклонный фильтр |
Объем пылесборника (л) | 0.6 |
Укомплектован зарядной базой | Да |
Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
сайт продавца allorobot.ru
Рекомендуем
Хит
Скидка 6,69%
29 900
руб.
27 900
руб.
выгода
2 000 руб.
или 6,69%

Производитель и Гарантия | |
Габариты и вес | |
Электропотребление и шумность | |
Общие характеристики | |
Страна производитель | Корея |
Гарантийный срок (лет) | 1 |
Высота (см) | 9 |
Ширина (см) | 35 |
Глубина (см) | |
Вес (кг) | 2.8. Вес брутто: 5,1 кг |
Энергопотребление (Вт) | |
Уровень шума (дБ) | 55 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время зарядки аккумулятора (ч) | 2 |
Время работы от аккумулятора (мин) | 160 |
Тип уборки | Сухая, влажная |
Мощность всасывания (Вт) | 60 |
Тип пылесборника | Циклонный фильтр |
Объем пылесборника (л) | 0.6 |
Укомплектован зарядной базой | Да |
Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
сайт продавца allorobot.ru
Рекомендуем
Хит
Скидка 6,69%
29 900
руб.
27 900
руб.
выгода
2 000 руб.
или 6,69%